Combex - IM   Información Estadística

Quienes Somos
Organización
Instalaciones
Instructivos
Consultas en Línea
Información Estadística
Contáctenos
Home
El esfuerzo diario de toda la organización, la visionaria labor de los sectores privado y público, convierten a COMBEX-IM en uno de los puertos más fuertes de importación y exportación en la economía del país.


IMPORTACIONES
Años Kilos Vuelos Atendidos
1997 23,823,092 5,935
1998 31,262,467 6,807
1999 27,630,068 6,115
2000 28,045,531 6,377
2001 24,622,191 6,418
2002 27,376,020 6,793
2003 24,922,770 6,475
2004 26,093,457 7,332
2005 25,726,100 6,658
2006 29,895,252 6,543
2007 29,775,808 7,293
2008 14,270,136 4,081

La informacion del año 2008 corresponde a los meses de enero a julio.

EXPORTACIONES
Años Kilos Vuelos Atendidos
1997 21,343,567 5,147
1998 25,852,170 4,199
1999 26,161,921 4,952
2000 33,656,514 5,830
2001 31,798,305 5,689
2002 34,214,246 6,848
2003 34,030,758 4,287
2004 37,774,859 4,643
2005 33,992,832 4,361
2006 32,803,083 4,848
2007 29,309,286 4,612
2008 18,061,547 2,874

La informacion del año 2008 corresponde a los meses de enero a julio.