| OFICINA | NOMBRE DE EMPRESA | TELÉFONO | |
| T1 | DHL DE GUATEMALA S.A. OFICINA MODELO | 2490-4500 / 2490-4553 | |
| 101-102 | PERFECT CARGO LOGISTICS | 2260-6462 | |
| 103 | CPS | 30233234 | |
| 104/229 | FEDEX | 2411-2100 | |
| 105 | CONAP | 3036-1008 | |
| 106 | REX CARGO | 3990-7323 | |
| 107 | DELTA / DANMAR S.A | 5771-0433 | |
| 108 | UNITED CARGO | 2260-6743 | |
| 109 | CBX GLOBAL | ||
| 110 | LAN CARGO/LATAM | 2261-2783 | |
| 113 | AVIANCA | 2316-9542 | |
| 114 | LAATS | 2261-3145 / 2261-3415 | |
| 115 | IAG CARGO INTERNACIONALES AIRGROUP / IBERA | 4122-7730 | |
| 116 | KUEHNE AND NAGEL | 2269-8600 | |
| 117 | AMERICAN AIRLINES IN | 2261-3914 | |
| 118 | COPA CARGO / COPA AIRLINES | 23851822 23851823 23851824 |
|
| 119 | TAG | 5710-9787 / 3997-9919 | |
| 120-121-122 | AEROEXPRESS | 2246-2501 | |
| 123 | SHYPPLE / MILESTONE | 4211-3051 | |
| 125 | UPS | 2500-8100 | |
| 201-202 | SHIPPING LOGISTICS S.A. | 2387-2929 | |
| 203 | CROPA S.A. | 2259-0600 | |
| 204 | MENZIES AVIATION | 2296-7112 | |
| 205/206 | ACL GROUP / CORPORACIÓN CHRISAR | 2218-0600 | |
| 207 | DACOTRANS DE CENTROAMÉRICA S.A. | 3054-7760 | |
| 208 | CONSOLIDADOS 807 S.A. | 2429-0900 | |
| 209 | ALBRI LOGISTICS | 5312-5899 | |
| 210-211-212 | DHL FORDWARDING | 2260-6716 / 2260-6717 | |
| 213 | ASESORÍA TÉCNICA EN ADUANAS (ATA) | 2427-8200 | |
| 214 | CA LOGISTICS | 2421-6000 | |
| 215 | AIRE MAR Y TIERRA CARGO S.A. / AMT CARGO S.A. | 2261-2755 | |
| 216 | CARGO S.A. | 2427-9300 | |
| 217 | TRANSLOGISTICA | 5705-6198 | |
| 218 | AIR AGENCIA NACIONAL DE REPRESENTACIONES | 5510-0491 | |
| 219 | UPS SCS GUATEMALA LTDA | 5574-9133 | |
| 220 | GRUPO TLA GUATEMALA | 41516208 / 54853192 | |
| 221 | ESPACIO AÉREO INTERNACIONAL | 2261-2510 | |
| 222 | UNLIMITED TRANSPORT SERVICES S.A. UTS | 2261-3639 / 2315-8912 / 2503-6200 | |
| 223 | IMEXPORT | 5854-5351 | |
| 224 | AEROTOB | 2233-0237 | |
| 226 | 3D LOGISTICA Y MULTISERVICIOS S.A. | 2261-2970 | |
| 227 | ADUANA EXPRESS AÉREO | ||
| 301 | BLUE CARGO | 2301-7171 | |
| 115 | SOLFI LOGISTICS | 7695-4724 | |
| OFICINA | MAGA | 2261-3563 | |
| OFICINA | BANCO INDUSTRIAL S.A. | 2217-3850 / 51 /53 | |
| OFICINA | BANCO CHN | 2260-6531 / 2260-6543 | |
Llámanos al: PBX 2387-4949
Mi cuenta Crear cuenta